资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 4080.03 4050.45 29.58
钢协CSPI 106.24 107.20 -0.96
CSI进口矿远期62% 117.50 116.50 1.00
CSI进口矿现货62% 110.50 109.94 0.56
全国高炉开工率 78.05% 77.49% 0.56
全国电炉开工率 54.51% 52.78% 1.73
全国国产矿开工率 68.39% 68.78% -0.39
全国焦化厂开工率 72.10% 67.60% 4.50
唐山钢坯库存 76.93 85.47 -8.54
铁矿港口库存 14685.00 14569.00 116.00
焦化厂焦炭库存 37.50 39.00 -1.50
钢厂焦炭库存 410.80 402.20 8.60
现货价格
品种 5月20日 上期 涨跌
一级焦 2030 2030 -
废钢 2770 2760 10
炼钢生铁 3250 3250 -
铸造生铁 3470 3470 -
硅锰合金 8000 8050 -50
普方坯 3520 3500 20
三级螺纹 3730 3700 30
高线 3810 3780 30
5.5热卷 3950 3930 20
1.0冷卷 4270 4270 -
硅钢 5300 5400 -100
合结钢 4300 4300 -
304不锈 14600 14450 150
20860 20720 140

电商专区

招采项目

本年项目数量

采购单位

供应商

    钢材集采专区

      抱歉,没有找到 的相关内容!

      征集供应商通知

      工业物资专区

        抱歉,没有找到 的相关内容!

        入驻机构

        关闭广告
        关闭广告
        关闭

        中联钢联合钢铁网

        “我的工业品”

        电销小程序上线啦